Fahrpreise
Für den Stadtbus Neckarsulm gelten die HNV-Tarife der Zone B – im folgenden finden Sie eine Auswahl der in Neckarsulm gültigen Fahrkarten.
Fahrpreise 2026 - gültig ab 01.01.2026
| Einzelkarte Erwachsene | 2,00 Euro |
| Einzelkarte Erwachsene mit BahnCard | 1,50 Euro |
| Einzelkarte Erwachsene mit CiCoBW (ab 01.03.2026) | 1,70 Euro |
| Einzelkarte Kinder (6 – 14 Jahren) | 1,00 Euro |
| Kurzstrecke* | 1,00 Euro |
| Tageskarte SOLO | 3,00 Euro |
| Tageskarte PLUS (für bis zu fünf Personen) | 6,00 Euro |
| Franken-Abo (pro Monat) | 68,50 Euro |
| Franken-Abo Plus (pro Monat | 76,50 Euro |
| Deutschlandticket (pro Monat) | 63,00 Euro |
| D-Ticket JugendBW (pro Monat) | 45,00 Euro |
| Senioren-Abo (pro Monat; mit gültigem Rentenbescheid) | 67,50 Euro |
* In Neckarsulm max. vier Haltestellen (Einstieg nicht mitgerechnet). In Amorbach, Dahenfeld und Obereisesheim innerhalb des Stadtteils, begrenzt durch die Ortsschilder.
Weitere Fahrscheinangebote und Preise z.B. für Abonnenten finden Sie beim Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr. https://www.h3nv.de/fahrscheine